2025.9.12.玉米(14%水分)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.47 | 2.34 | 0.00% | 0.06% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.34 | 元/公斤 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 瀏陽(yáng)市 | 2.56 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 上蔡縣 | 2.56 | 元/公斤 |
山西省 | 忻州市 | 五臺(tái)縣 | 2.54 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 寧晉縣 | 2.56 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 2.34 | 元/公斤 |
山東省 | 青島市 | 平度市 | 2.52 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/