2025.9.5.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.42 | 2.37 | -0.01% | 0.02% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.34 | 元/公斤 |
山東省 | 濰坊市 | 臨朐縣 | 2.70 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 夏津縣 | 2.44 | 元/公斤 |
山西省 | 忻州市 | 忻府區(qū) | 2.45 | 元/公斤 |
福建省 | 龍巖市 | 連城縣 | 2.46 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 2.44 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 伊春市 | 五營區(qū) | 2.14 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 玉田縣 | 2.46 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/