2025.9.4.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.44 | 2.39 | 0.01% | 0.02% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.34 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國市 | 2.42 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 安次區(qū) | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 承德市 | 豐寧滿族自治縣 | 2.44 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 新河縣 | 2.43 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣 | 2.45 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 2.38 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 泊頭市 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 玉田縣 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 海興縣 | 2.44 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 深澤縣 | 2.43 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 盧龍縣 | 2.41 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/