2025.9.2.三元仔豬(15kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
| 日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 394.06 | 656.56 | 0.09% | -0.40% |
各地均價:
| 省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 300.00 | 元/頭 |
| 廣西 | 南寧市 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 390.00 | 元/頭 |
| 河南省 | 三門峽市 | 陜縣 | 360.00 | 元/頭 |
| 安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 400.00 | 元/頭 |
| 湖南省 | 婁底市 | 新化縣 | 420.00 | 元/頭 |
| 山東省 | 棗莊市 | 滕州市 | 380.00 | 元/頭 |
| 新疆 | 伊犁哈薩克自治州 | 伊寧市 | 370.00 | 元/頭 |
| 江西省 | 宜春市 | 樟樹市 | 480.00 | 元/頭 |
| 湖北省 | 宜昌市 | 枝江市 | 400.00 | 元/頭 |
| 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 長垣縣 | 400.00 | 元/頭 |
| 廣東省 | 河源市 | 龍川縣 | 456.00 | 元/頭 |
| 安徽省 | 六安市 | 裕安區(qū) | 430.00 | 元/頭 |
| 河南省 | 南陽市 | 臥龍區(qū) | 400.00 | 元/頭 |
| 河南省 | 濮陽市 | 范縣 | 380.00 | 元/頭 |
| 河南省 | 南陽市 | 唐河縣 | 400.00 | 元/頭 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/
























