2025.9.2.后備二元母豬部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶(hù))
| 日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1623.08 | 2055.72 | 0.02% | -0.21% |
各地均價(jià):
| 省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2000.00 | 元/頭 |
| 廣西 | 南寧市 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2100.00 | 元/頭 |
| 河南省 | 三門(mén)峽市 | 陜縣 | 1500.00 | 元/頭 |
| 安徽省 | 六安市 | 舒城縣 | 1500.00 | 元/頭 |
| 湖南省 | 婁底市 | 新化縣 | 1500.00 | 元/頭 |
| 山東省 | 棗莊市 | 滕州市 | 1500.00 | 元/頭 |
| 新疆 | 伊犁哈薩克自治州 | 伊寧市 | 1500.00 | 元/頭 |
| 江西省 | 宜春市 | 樟樹(shù)市 | 1500.00 | 元/頭 |
| 湖北省 | 宜昌市 | 枝江市 | 1500.00 | 元/頭 |
| 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 長(zhǎng)垣縣 | 1500.00 | 元/頭 |
| 廣東省 | 河源市 | 龍川縣 | 1500.00 | 元/頭 |
| 安徽省 | 六安市 | 裕安區(qū) | 1500.00 | 元/頭 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/
























