2025.8.19.三元仔豬(15kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶(hù))
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
399.09 | 685.41 | -0.08% | -0.42% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 300.00 | 元/頭 |
山東省 | 德州市 | 夏津縣 | 400.00 | 元/頭 |
河南省 | 三門(mén)峽市 | 澠池縣 | 450.00 | 元/頭 |
山東省 | 萊蕪市 | 萊城區(qū) | 410.00 | 元/頭 |
山東省 | 棗莊市 | 滕州市 | 400.00 | 元/頭 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 昌圖縣 | 300.00 | 元/頭 |
河北省 | 唐山市 | 玉田縣 | 420.00 | 元/頭 |
河北省 | 廊坊市 | 安次區(qū) | 420.00 | 元/頭 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 新河縣 | 400.00 | 元/頭 |
河北省 | 石家莊市 | 深澤縣 | 400.00 | 元/頭 |
河北省 | 滄州市 | 泊頭市 | 420.00 | 元/頭 |
河北省 | 保定市 | 安國(guó)市 | 400.00 | 元/頭 |
河北省 | 滄州市 | 海興縣 | 450.00 | 元/頭 |
河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 400.00 | 元/頭 |
河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣 | 450.00 | 元/頭 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/