2025.7.28.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.44 | 2.48 | 0.02% | -0.01% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.39 | 元/公斤 |
山西省 | 呂梁市 | 離石區(qū) | 2.50 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 2.36 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 伊通滿族自治縣 | 2.34 | 元/公斤 |
甘肅省 | 定西市 | 通渭縣 | 2.54 | 元/公斤 |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 敖漢旗 | 2.48 | 元/公斤 |
山西省 | 晉城市 | 高平市 | 2.46 | 元/公斤 |
江西省 | 贛州市 | 崇義縣 | 2.48 | 元/公斤 |
河南省 | 濮陽市 | 南樂縣 | 2.44 | 元/公斤 |
山東省 | 棗莊市 | 滕州市 | 2.48 | 元/公斤 |
湖南省 | 婁底市 | 新化縣 | 2.47 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/