2025.7.24.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.04 | 19.44 | -0.02% | -0.28% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 磁縣 | 14.34 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 峰峰礦區(qū) | 14.24 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣 | 14.45 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 新河縣 | 14.35 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 14.00 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 盧龍縣 | 14.23 | 元/公斤 |
山西省 | 晉城市 | 高平市 | 13.89 | 元/公斤 |
山西省 | 長治市 | 平順縣 | 13.90 | 元/公斤 |
山西省 | 臨汾市 | 霍州市 | 14.00 | 元/公斤 |
山西省 | 忻州市 | 忻府區(qū) | 14.20 | 元/公斤 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 絳縣 | 13.90 | 元/公斤 |
河南省 | 三門峽市 | 澠池縣 | 14.30 | 元/公斤 |
河南省 | 三門峽市 | 靈寶市 | 14.00 | 元/公斤 |
河南省 | 洛陽市 | 偃師區(qū) | 13.89 | 元/公斤 |
山東省 | 東營市 | 墾利縣 | 14.34 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/