2025.7.23.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.12 | 19.36 | -0.02% | -0.27% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 14.35 | 元/公斤 |
重慶市 | 重慶市轄區(qū) | 合川市 | 13.80 | 元/公斤 |
貴州省 | 遵義市 | 市轄區(qū) | 14.00 | 元/公斤 |
云南省 | 曲靖市 | 宣威市 | 14.00 | 元/公斤 |
四川省 | 宜賓市 | 敘州區(qū) | 13.80 | 元/公斤 |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 13.89 | 元/公斤 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布市 | 商都縣 | 13.89 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 伊春市 | 五營區(qū) | 13.80 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 雙鴨山市 | 友誼縣 | 13.60 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 綏化市 | 肇東市 | 14.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 13.89 | 元/公斤 |
吉林省 | 長春市 | 榆樹市 | 13.90 | 元/公斤 |
吉林省 | 長春市 | 公主嶺市 | 13.90 | 元/公斤 |
遼寧省 | 撫順市 | 新賓滿族自治縣 | 14.00 | 元/公斤 |
遼寧省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治縣 | 14.00 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/