2025.7.18.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.13 | 19.10 | -0.01% | -0.26% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 14.34 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣 | 14.23 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 峰峰礦區(qū) | 14.24 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 新河縣 | 14.23 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 沙河市 | 14.34 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 14.22 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 東光縣 | 14.23 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 景縣 | 14.24 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 武強(qiáng)縣 | 14.30 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 安次區(qū) | 14.23 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 14.20 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國市 | 14.20 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 易縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 定州市 | 14.34 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 14.23 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/