2025.7.9.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.51 | 18.78 | -0.01% | -0.23% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 15.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 15.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 磁縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 峰峰礦區(qū) | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺(tái)市 | 新河縣 | 14.53 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 14.80 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 棗強(qiáng)縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 安次區(qū) | 14.80 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 14.50 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 定州市 | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 易縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國(guó)市 | 14.53 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 張家口市 | 蔚縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 14.46 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/