2025.7.8.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.46 | 18.75 | -0.01% | -0.23% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 15.00 | 元/公斤 |
遼寧省 | 大連市 | 長??h | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 磁縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 峰峰礦區(qū) | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 清河縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 南和縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 柏鄉(xiāng)縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 14.56 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 棗強(qiáng)縣 | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 深州市 | 14.60 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 安次區(qū) | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安國市 | 14.45 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 易縣 | 14.40 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 14.40 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/