2025.6.27.豆粕(43%)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
3.19 | 3.56 | -0.01% | -0.10% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 3.20 | 元/公斤 |
遼寧省 | 遼陽市 | 燈塔市 | 3.80 | 元/公斤 |
江西省 | 撫州市 | 南豐縣 | 3.10 | 元/公斤 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區(qū) | 3.06 | 元/公斤 |
安徽省 | 安慶市 | 太湖縣 | 3.10 | 元/公斤 |
山東省 | 煙臺市 | 萊陽市 | 3.05 | 元/公斤 |
廣西 | 南寧市 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 3.18 | 元/公斤 |
江西省 | 宜春市 | 宜豐縣 | 3.17 | 元/公斤 |
河南省 | 鄭州市 | 新密市 | 3.08 | 元/公斤 |
山西省 | 晉城市 | 高平市 | 3.15 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 夏津縣 | 3.10 | 元/公斤 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 3.30 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/