2025.6.27.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.46 | 2.40 | 0.03% | 0.02% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.37 | 元/公斤 |
遼寧省 | 遼陽市 | 燈塔市 | 2.34 | 元/公斤 |
遼寧省 | 阜新市 | 彰武縣 | 2.40 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 昌圖縣 | 2.34 | 元/公斤 |
江西省 | 撫州市 | 南豐縣 | 2.60 | 元/公斤 |
山東省 | 濟南市 | 歷城區(qū) | 2.54 | 元/公斤 |
安徽省 | 安慶市 | 太湖縣 | 2.60 | 元/公斤 |
山東省 | 煙臺市 | 萊陽市 | 2.54 | 元/公斤 |
廣西 | 南寧市 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 2.48 | 元/公斤 |
江西省 | 宜春市 | 宜豐縣 | 2.50 | 元/公斤 |
河南省 | 鄭州市 | 新密市 | 2.56 | 元/公斤 |
山西省 | 晉城市 | 高平市 | 2.38 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 夏津縣 | 2.40 | 元/公斤 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 2.50 | 元/公斤 |
以上只是部分數據,如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/