2025.6.25.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.47 | 2.39 | 0.04% | 0.03% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.37 | 元/公斤 |
陜西省 | 渭南市 | 合陽縣 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 2.40 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 遂平縣 | 2.56 | 元/公斤 |
湖北省 | 荊州市 | 公安縣 | 2.46 | 元/公斤 |
吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 2.36 | 元/公斤 |
山東省 | 濰坊市 | 高密市 | 2.54 | 元/公斤 |
甘肅省 | 天水市 | 甘谷縣 | 2.60 | 元/公斤 |
山東省 | 煙臺市 | 萊陽市 | 2.56 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 禹城市 | 2.48 | 元/公斤 |
湖南省 | 婁底市 | 新化縣 | 2.46 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/