2025.5.23.豆粕(43%)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
3.27 | 3.69 | 0.00% | -0.11% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 3.28 | 元/公斤 |
山東省 | 棗莊市 | 滕州市 | 3.20 | 元/公斤 |
湖北省 | 黃岡市 | 武穴市 | 3.16 | 元/公斤 |
廣西 | 南寧市 | 賓陽縣 | 3.34 | 元/公斤 |
甘肅省 | 白銀市 | 白銀區(qū) | 3.65 | 元/公斤 |
山西省 | 晉城市 | 高平市 | 3.20 | 元/公斤 |
甘肅省 | 定西市 | 通渭縣 | 3.45 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 臨猗縣 | 3.12 | 元/公斤 |
陜西省 | 西安市 | 藍田縣 | 3.23 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 確山縣 | 3.16 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 莒南縣 | 3.20 | 元/公斤 |
以上只是部分數據,如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/